Airius - tehniÄŤni podatki enot
V tabeli so zbrani tehniÄŤni podatki AIRIUS enot, po posameznih modelih.
Če kljub temu pogrešate katero od važnih informacij, nas prosimo pokličite.
V prvi tabeli so podatki enot A10-A35, v drugi pa najmočnejših enot A45 ter A60.
Vsi modeli so namenjeni napajanju 220V/50Hz.
| Model | Moč [W] | Obrati [min-1] | Pretok [m3/h] | Glasnost [dB] | Tea [kg] | Viina [mm] | Sk. viina [mm] | Premer [mm] | oba [mm] |
| A10 | 15 | 900 | 474 | 35 | 4,1 | 410 | 560 | 330 | 178 |
| A10 Short | 15 | 900 | 474 | 35 | 3,2 | 305 | 410 | 330 | 184 |
| A15 | 17 | 1100 | 580 | 42 | 4,1 | 410 | 560 | 330 | 178 |
| A25 | 35 | 1500 | 780 | 48 | 4,1 | 410 | 560 | 330 | 178 |
| A45-4 | 45 | 1630 | 1200 | 58 | 6,4 | 457 | 610 | 380 | 203 |
| A45-2 | 150 | 2450 | 1820 | 69 | 6,4 | 457 | 610 | 380 | 203 |
| A60-4 | 150 | 1390 | 2830 | 63 | 10 | 610 | 813 | 464 | 273 |
| A60-4 | 150 | 1690 | 3100 | 68 | 10 | 610 | 813 | 464 | 273 |
| A100 | 390 | 1690 | 3300 | 68 | 20,5 | 845 | 845 | 456 | 273 |
Glasnost enot je izmerjena na razdalji 1m od šobe enote, pod kotom 90o.
Proces naravne ventilacije![]() |
Ventilacija z vgradnjo Airius![]() |
Ne glede na namembnost prostora vam AIRIUS v prostorih višine od 3-32m prihrani tudi preko 35% stroškov ogrevanja. ![]() Razmišljajmo ekološko. |



